统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-5-24 22:22:20 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-4-20 8:54:07 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-5-11 16:00:12 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++11(O2) | 122 Bytes | 2025-4-5 20:59:10 | ||
| 4ms | 1.2 MiB | C++98 | 86 Bytes | 2025-11-15 19:44:25 | ||
| 6ms | 1020 KiB | C++11 | 101 Bytes | 2025-4-8 20:39:40 | ||
| 21ms | 3.8 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2025-5-6 18:45:54 | ||
| 132ms | 3.8 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2025-4-4 17:01:08 |
- 1
信息
- ID
- 40
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 13
- 已通过
- 8
- 上传者